![]() |
入居者様と職員が一緒に 和気あいあいと明るく過ごしています。 また、恵まれた立地を活かし初詣・夏祭り・お花見等に馴染みのある三島大社や楽寿園へ出掛け、季節の行事を楽しんでいます。
居室費 | 68,500円 |
---|---|
水道光熱費 | 15,500円 |
食材料費 | 日額 1,000 円(朝 200 円/昼 400 円/夕 400 円) 1 ヶ月 30 日の場合、月額 30,000 円 |
※月途中の入退居の場合は日割り計算となります。
食事・排泄・入浴・着替えの介助等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、
相談援助等上記について包括的に提供され、介護保険自己負担分に応じた下記の金額となります。
要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援2 | 26,611円 | 53,221円 | 79,832円 |
---|---|---|---|
要介護1 | 28,104円 | 56,208円 | 84,312円 |
要介護2 | 29,321円 | 58,642円 | 87,963円 |
要介護3 | 30,154円 | 60,307円 | 90,460円 |
要介護4 | 30,710円 | 61,420円 | 92,130円 |
要介護5 | 31,301円 | 62,601円 | 93,901円 |
医療連携体制加算Ⅰ 注)要介護のみ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算Ⅰ
介護職員特定処遇改善加算Ⅰ
を含みます。
その他、該当の方に、初期加算、認知症対応型入院時費用、看取り介護加算が算定されます。
通院介助費 | 20分 550円(税込) 協力医療機関外 |
---|---|
金銭管理費 | 月額 1,650円(税込) 金銭管理契約者のみ |
敷金 | 65,000円(入居時のみ) |
その他 | 日常生活において通常必要となる費用で、おむつ代・医療費・嗜好品・理美容代等は別途実費となります。 |
高齢者グループホーム かもがわ
10 名
2 名
3 名
8 名
※R3/4/20現在 延べ人数(複数資格取得者あり)
■ 敷地概要 | 726.4 m² |
■ 建物概要 | 鉄骨造2階建て 建物面積 523.4 m² |
■ 居室 | 計18室 全室個室 室内法面積 9.78 m²~10.09 m² 1 ユニットあたり9室 (全2ユニット) |
■ 共用設備 | 各階 食堂・談話室 37.56 m² 台所 5.28 m² 脱衣室・浴室、トイレ・洗面所等 |
■ 非常災害設備 | 消火器・誘導灯・非常警報設備・自動火災報知設備・スプリンクラー |
【運営推進会議議事録は下記リンクよりご参照ください】