家賃相当額 | 管理費 | 上乗せ介護費 | 食費 | 月額利用料 | |
---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | 50,000円 | 65,000円 | 39,000円 | 54,000円 | 208,000円 |
Bタイプ | 60,000円 | 65,000円 | 39,000円 | 54,000円 | 218,000円 |
Cタイプ | 70,000円 | 65,000円 | 39,000円 | 54,000円 | 228,000円 |
家賃相当額 | 管理費 | 上乗せ介護費 | 食費 | 月額利用料 | |
---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | 122,000円 | 65,000円 | 39,000円 | 54,000円 | 280,000円 |
Bタイプ | 132,000円 | 65,000円 | 39,000円 | 54,000円 | 290,000円 |
Cタイプ | 142,000円 | 65,000円 | 39,000円 | 54,000円 | 300,000円 |
家賃相当額 | 管理費 | 自立者支援費 | 食費 | 月額利用料 | |
---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | 50,000円 | 65,000円 | 82,500円 | 54,000円 | 251,500円 |
Bタイプ | 60,000円 | 65,000円 | 82,500円 | 54,000円 | 261,500円 |
Cタイプ | 70,000円 | 65,000円 | 82,500円 | 54,000円 | 271,500円 |
家賃相当額 | 管理費 | 自立者支援費 | 食費 | 月額利用料 | |
---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | 122,000円 | 65,000円 | 82,500円 | 54,000円 | 323,500円 |
Bタイプ | 132,000円 | 65,000円 | 82,500円 | 54,000円 | 333,500円 |
Cタイプ | 142,000円 | 65,000円 | 82,500円 | 54,000円 | 343,500円 |
要介護認定をお受けでない方や認定で自立と判断された方のご入居については、自立者支援費として日額2,750円(税込)を申し受けます。
介護費として上記料金プラン以外に介護保険自己負担分がかかります。
◎要支援・要介護認定された方
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
支援1 | 6,656円 | 13,312円 | 19,968円 |
---|---|---|---|
支援2 | 10,949円 | 21,897円 | 32,845円 |
介護1 | 18,836円 | 37,672円 | 56,508円 |
介護2 | 21,034円 | 42,067円 | 63,101円 |
介護3 | 23,363円 | 46,725円 | 70,088円 |
介護4 | 25,492円 | 50,984円 | 76,476円 |
介護5 | 27,789円 | 55,578円 | 83,366円 |
個別機能訓練加算
夜間看護体制加算 注)要介護のみ
サービス提供体制強化加算Ⅲ
介護職員処遇改善加算Ⅰ
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ
その他、該当の方に、退院・退所時連携加算、看取り加算が算定されます。
※ 医療費、理美容代、紙おむつ、生活消耗品等につきましては別途ご負担いただきます。
※
介護保険の認定を受けていない方、または非該当(自立)の方は、
自立者支援費として日額2,750円(税込)を申し受けます。
※ 月半ばの入退去は日割計算となります。
※上乗せ介護費は日額1,300円(税込)となります。
※ ご不明点・お問い合わせにつきましては、下記フリーダイヤル迄お願いいたします。